価格 | 800万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,700円/ 10,000円 |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ - |
専有面積 | 51.43㎡(内法)(15.55坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1986/04 |
価格 | 800万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,700円/ 10,000円 |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ - |
専有面積 | 51.43㎡(内法)(15.55坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1986/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | 16,380円/月 | 借地契約期間 | 29年 | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 51.43㎡(内法)(15.55坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 11戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | オーナーチェンジ | |||||||
情報更新日 | 2023/03/27 | 次回更新予定日 | 2023/04/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, 給湯, エレベータ | |||||||||||
小学校区 | 城東小学校 | 中学校区 | 柳町中学校 | |||||||||
周辺環境 | 商業施設、生活施設が充実の市街地エリア | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 隣接月極有り | |||||||||
管理人 | 無 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 自主管理 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 2駅利用可能、「権堂駅」「善光寺下駅」まで各350m |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
東邦商事株式会社
〒380-0835長野県長野市新田町1464番地中央通り第2銀座ビル1F