価格 | 580万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,200円/ 7,760円 |
間取り/間取り内訳 | 1DK/ - |
専有面積 | 40.43㎡(壁芯)(12.23坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1989/02 |
価格 | 580万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,200円/ 7,760円 |
間取り/間取り内訳 | 1DK/ - |
専有面積 | 40.43㎡(壁芯)(12.23坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1989/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 40.43㎡(壁芯)(12.23坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
総戸数 | 49戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況有姿売買・瑕疵担保責任無 | |||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, 給湯, エレベータ | |||||||||||
小学校区 | 城山小学校 | 中学校区 | 西部中学校 | |||||||||
周辺環境 | 官公庁等への通勤便利な長門町です。中央通りまで徒歩2分(160m) | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社信越総合メンテナンス | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | エントランスオートロック完備 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
東邦商事株式会社
〒380-0835長野県長野市新田町1464番地中央通り第2銀座ビル1F