価格 | 2,580万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5SLDK/ - | ||
建物面積 | 161.00㎡(48.70坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2004/01 |
価格 | 2,580万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5SLDK/ - | ||
建物面積 | 161.00㎡(48.70坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2004/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 337.83㎡(102.19坪) | 建物面積 | 161.00㎡(48.70坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北東側 幅員16m 公道に11.74m接道,南西側 幅員4.2m 公道に16.47m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 準住居地域 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 埴生小学校 | 中学校区 | 埴生中学校 | |||||||||
周辺環境 | 「屋代駅」徒歩18分(1.4㎞)・千曲市循環バス「新田入口」バス停徒歩1分(40m)の好立地 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 6台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
東邦商事株式会社
〒380-0835長野県長野市新田町1464番地中央通り第2銀座ビル1F