価格 | 1,298万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 73.25㎡(22.15坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/07 |
価格 | 1,298万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 73.25㎡(22.15坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 246.45㎡(74.55坪) | 建物面積 | 73.25㎡(22.15坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員6m 公道に11.4m接道,南西側 幅員7.1m 公道に14.8m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/06 | 次回更新予定日 | 2023/02/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 城下小学校 | 中学校区 | 第四中学校 | |||||||||
周辺環境 | 角地にて陽当り良好・駐車スペース2台分♪ | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
上田店
〒386-0011長野県上田市中央北1丁目6番30号