価格 | 1,998万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ - | ||
建物面積 | 147.39㎡(44.58坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/12 |
価格 | 1,998万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ - | ||
建物面積 | 147.39㎡(44.58坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 281.34㎡(85.10坪) | 建物面積 | 147.39㎡(44.58坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北西側 幅員9.1m 公道に11.03m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/06 | 次回更新予定日 | 2023/02/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 梓川小学校(約550m) | 中学校区 | 梓川中学校(約950m) | |||||||||
周辺環境 | 梓川小学校まで徒歩7分・梓川中学校まで徒歩12分♪ | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
松本店
〒390-0811松本市中央1丁目8番1号 SMGビル2F