価格 | 2,700万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6SLDK/ 内訳:和0 DK0 L0 洋0 洋0 洋0 和0 S0 洋0 | ||
建物面積 | 199.03㎡(60.20坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1997/02 |
価格 | 2,700万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6SLDK/ 内訳:和0 DK0 L0 洋0 洋0 洋0 和0 S0 洋0 | ||
建物面積 | 199.03㎡(60.20坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1997/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 332.56㎡(100.59坪) | 建物面積 | 199.03㎡(60.20坪) | 建築面積 | 199.03㎡(60.20坪) | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北西側 幅員6m 公道に20m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 契約締結後、外壁塗装・駐車場整備後の引渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 屋代小学校 | 中学校区 | 屋代中学校 | |||||||||
周辺環境 | セブンイレブン屋代団地店まで160m・カインズ更埴店まで1.9km・デリシア篠ノ井店まで1.7km | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 5台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
東邦商事株式会社
〒380-0835長野県長野市新田町1464番地中央通り第2銀座ビル1F